Цены на геодезические и кадастровые работы
Расценки на инженерно-геодезические изыскания
| Наименование вида работ 
 | Стоимость инженерно геодезических изысканий | |||||||
| От 0,3га до 1га | От 1га до 3га | От 3га до 10га | От 10га до 20га | От 20га до 50га | От 50га до 100га | От 100га до 200га | более 200га | |
| Топографическая съёмка масштаба 1:500 незастроенной территории | 15000 руб. / объект | 14000руб./га | 12000 руб./га | 10000 руб./га | 8000 руб./га | 6000 руб./га | 5000 руб./га | 4000 руб./га | 
| Топографическая съёмка масштаба 1:500 застроенной территории | 25000 руб./ объект | 22000руб./га | 20000 руб./га | 19000 руб./га | 18000 руб./га | 17000 руб./га | 16000 руб./га | 15000 руб./га | 
| Топографическая съёмка масштаба 1:500 территории действующих промышленных предприятий | 30000 руб./ объект | 27000руб./га | 25000 руб./га | 24000 руб./га | 23000 руб./га | 22000 руб./га | 21000 руб./га | 20000 руб./га | 
| Согласование топографической съемки эксплуатирующими организациями 30000 рублей | ||||||||
Расценки на инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка) для газификации
| Наименование объекта | Наименование вида либо этапа работ | Стоимость работ по объекту | 
| Индивидуальный земельный участок в СНТ до 1500 кв.м. | Топографическая съёмка масштаба 1:500 для газификации объектов | 9000 рублей | 
| Индивидуальный земельный участок ИЖС до 3000 кв.м. | Топографическая съёмка масштаба 1:500 для газификации объектов | 11000 рублей | 
| Трасса газопровода по незастроенной территории | Топографическая съёмка масштаба 1:500 для газификации объектов | 12000 рублей/ за 1 га | 
| Трасса газопровода по застроенной территории | Топографическая съёмка масштаба 1:500 для газификации объектов | 20000 рублей/ за 1 га | 
| Трасса газопровода по территории СНТ | Топографическая съёмка масштаба 1:500 для газификации объектов | 15000 рублей/ за 1 га | 
| Согласование топографической съёмки с эксплуатирующими организациями | 30000 рублей | |
Расценки на работы для получения разрешения на строительство
| Наименование объекта | Наименование вида либо этапа работ | Стоимость работ по объекту | 
| Индивидуальный земельный участок до 3000 кв.м. | Топографическая съёмка масштаба 1:500 для оформления схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) | 9000 рублей | 
| Индивидуальный земельный участок до 3000 кв.м. | Оформление схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) | 3000 рублей | 
| Индивидуальный земельный участок до 3000 кв.м. | Получение градостроительного плана | 5000 рублей | 
| Индивидуальный земельный участок до 3000 кв.м. | Получение разрешения на строительство | от 10000 рублей | 
| Получение разрешения на строительство для объектов ИЖС (комплекс работ под ключ (топографическая съёмка + градостроительный план + СПОЗУ + разрешение на строительство)) | 27000рублей | |
Расценки кадастровых работ для СНТ
| Наименование объекта | Стоимость кадастровых работ по объекту | ||||
| При обращении по одному участку(объекту) | 2-4 участка (объекта в группе) | 5 -10 участков (объектов) в группе | 11- 30 участков (объектов) в группе | Более 30 участков (объектов) в группе | |
| Земельный участок | 14000руб. | 12000руб. | 10000руб. | 8000руб. | 7000руб. | 
| Строение (садовый дом) до 50 кв.м | 12000руб. | 11000руб. | 10000руб. | 9000руб. | 7000руб. | 
| Строение (садовый дом) от 50 кв.м до 100 кв.м. | 14000руб. | 13000руб. | 12000руб. | 11000руб. | 9000руб. | 
| Строение (садовый дом) от 100кв.м. до 150 кв.м | 15000руб. | 14000руб. | 13000руб. | 12000руб. | 10000руб. | 
| Строение (садовый дом) от 150кв.м до 200 кв.м. | 17000руб. | 16000руб. | 15000руб. | 14000руб. | 12000руб. | 
| Строение (садовый дом) от 200 до 250 кв.м | 19000руб. | 18000руб. | 17000руб. | 16000руб. | 14000руб. | 
| Бани до 50 в.м. | 11000руб. | 10000руб. | 9000руб. | 8000руб. | 6000руб. | 
| Бани от 50 до 100 кв.м. | 13000руб. | 12000руб. | 11000руб. | 10000руб. | 8000руб. | 
| Хозяйственные постройки 1-этаж до 50 кв.м. | 10000руб. | 9000руб. | 8000руб. | 7000руб. | 5000руб. | 
*для расчета скидки объекты кадастровых работ строения и участки суммируются
Стоимость кадастровых работ по индивидуальным объектам в СНТ при одновременном уточнении границ земельного участка имущества общего пользования приведена в таблице:
| Наименование объекта | Стоимость кадастровых работ по объекту | ||||
| При обращении по одному участку (объекту) | 2-4 участка (объекта в группе) | 5 -10 участков (объектов) в группе | 11- 30 участков (объектов) в группе | Более 30 участков (объектов) в группе | |
| Земельный участок | 10000руб. | 9000руб. | 8000руб. | 7000руб. | 6000руб. | 
| Строение (садовый дом) до 50 кв.м | 12000руб. | 11000руб. | 10000руб. | 8000руб. | 7000руб. | 
| Строение (садовый дом) от 50 кв.м до 100 кв.м. | 14000руб. | 13000руб. | 12000руб. | 11000руб. | 9000руб. | 
| Строение (садовый дом) от 100кв.м. до 150 кв.м | 15000руб. | 14000руб. | 13000руб. | 12000руб. | 10000руб. | 
| Строение (садовый дом) от 150кв.м до 200 кв.м. | 17000руб. | 16000руб. | 15000руб. | 14000руб. | 12000руб. | 
| Строение (садовый дом) от 200 до 250 кв.м | 19000руб. | 18000руб. | 17000руб. | 16000руб. | 14000руб. | 
| Бани до 50 в.м. | 11000руб. | 10000руб. | 9000руб. | 8000руб. | 6000руб. | 
| Бани от 50 до 100 кв.м. | 13000руб. | 12000руб. | 11000руб. | 10000руб. | 8000руб. | 
| Хозяйственные постройки 1-этаж до 50 кв.м. | 10000руб. | 9000руб. | 8000руб. | 7000руб. | 5000руб. | 
*для расчета скидки объекты кадастровых работ строения и участки суммируются
